ThinkMeta LogoDeutsch
English
LAME: Benchmarks

Der Performancevergleich wurde zwischen der 64-Bit-Version von fpMP3Enc und der 32-Bit-Version von LAME 3.98.2 durchgeführt.

Das Testszenario war wie folgt:

  • Prozessor: Intel Q9450 bei 2,66 GHz (vier Kerne)
  • Speicher: 8 GiB PC2-6400 bei 400 MHz
  • Festplatte: Seagate ST31500341AS (SATA)
  • Betriebssystem: Windows Vista x64 Home Premium
  • 61 WAV-Dateien mit einer Gesamtspielzeit von 18.202 Sekunden (ca. 5 Stunden)

Mit fpMP3Enc wurden die Tests sowohl für einzelne Dateien (single) als auch für mehrere Dateien (multi) jeweils mit 1, 2, 3 oder 4 Threads (in Klammern angegeben) durchgeführt.

Test 1: CBR (Parameter: keine)

Test Dauer (s) Geschwindigkeit LAME Speedup fpMP3Enc Speedup
LAME 714 25,49 1,00  
fpMP3Enc single (1) 816 22,31 0,88 1,00
fpMP3Enc single (2) 691 26,34 1,03 1,18
fpMP3Enc single (3) 670 27,17 1,07 1,22
fpMP3Enc single (4) 738 24,66 0,97 1,11
fpMP3Enc multi (1) 814 22,36 0,88 1,00
fpMP3Enc multi (2) 416 43,75 1,72 1,96
fpMP3Enc multi (3) 279 65,24 2,56 2,92
fpMP3Enc multi (4) 230 79,14 3,10 3,54

CBR: Vergleich mit LAME
CBR: Speedup-Vergleich mit LAME

CBR: Vergleich mit fpMP3Enc
CBR: Speedup-Vergleich mit fpMP3Enc

Test 2: ABR (Parameter: --preset 128)

Test Dauer (s) Geschwindigkeit LAME Speedup fpMP3Enc Speedup
LAME 722 25,21 1,00  
fpMP3Enc single (1) 813 22,39 0,89 1,00
fpMP3Enc single (2) 499 36,48 1,45 1,63
fpMP3Enc single (3) 478 38,08 1,51 1,70
fpMP3Enc single (4) 520 35,00 1,39 1,56
fpMP3Enc multi (1) 811 22,44 0,89 1,00
fpMP3Enc multi (2) 410 44,40 1,76 1,98
fpMP3Enc multi (3) 278 65,47 2,60 2,92
fpMP3Enc multi (4) 226 80,54 3,19 3,59

ABR: Vergleich mit LAME
ABR: Speedup-Vergleich mit LAME

ABR: Vergleich mit fpMP3Enc
ABR: Speedup-Vergleich mit fpMP3Enc

Test 3: VBR old (Parameter: --vbr-old)

Test Dauer (s) Geschwindigkeit LAME Speedup fpMP3Enc Speedup
LAME 1071 17,00 1,00  
fpMP3Enc single (1) 1187 15,33 0,90 1,00
fpMP3Enc single (2) 697 26,11 1,54 1,70
fpMP3Enc single (3) 591 30,80 1,81 2,01
fpMP3Enc single (4) 691 26,34 1,55 1,72
fpMP3Enc multi (1) 1184 15,37 0,90 1,00
fpMP3Enc multi (2) 603 30,19 1,78 1,96
fpMP3Enc multi (3) 410 44,40 2,61 2,89
fpMP3Enc multi (4) 330 55,16 3,25 3,59

VBR old: Vergleich mit LAME
VBR old: Speedup-Vergleich mit LAME

VBR old: Vergleich mit fpMP3Enc
VBR old: Speedup-Vergleich mit fpMP3Enc

Test 4: VBR new (Parameter: --vbr-new)

Test Dauer (s) Geschwindigkeit LAME Speedup fpMP3Enc Speedup
LAME 526 34,60 1,00  
fpMP3Enc single (1) 557 32,68 0,94 1,00
fpMP3Enc single (2) 309 58,91 1,70 1,80
fpMP3Enc single (3) 258 70,55 2,04 2,16
fpMP3Enc single (4) 385 47,28 1,37 1,45
fpMP3Enc multi (1) 555 32,80 0,95 1,00
fpMP3Enc multi (2) 284 64,09 1,85 1,95
fpMP3Enc multi (3) 193 94,31 2,73 2,88
fpMP3Enc multi (4) 159 114,48 3,31 3,49

VBR new: Vergleich mit LAME
VBR new: Speedup-Vergleich mit LAME

VBR new: Vergleich mit fpMP3Enc
VBR new: Speedup-Vergleich mit fpMP3Enc